Město Kosmonosy
Debřská 223/1
293 06 Kosmonosy
Telefon: +420 326 722 735
E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz
| Název | Rozpočet v tis. Kč |
|---|---|
| DPFO – závislá činnost | 5450 |
| DPFO | 5400 |
| DPFO – vyb. srážkou | 300 |
| DPPO | 6100 |
| DPPO za obce | 4000 |
| DPH | 10200 |
| Popl. za znečišťování ovzduší | 4 |
| Vynětí půdy ze ZPF | 20 |
| Poplatek za likv. kom. odpadu | 1970 |
| Poplatek ze psů | 106 |
| Užívání veřejného prostranství | 70 |
| Popl. z ubytovací kapacity | 300 |
| Popl. za povolení vjezdu | 0 |
| Poplatek provoz.hracích autom. | 310 |
| Odvod výtěžku z provozování lot. | 0 |
| Správní poplatky | 600 |
| Daň z nemovitostí | 4000 |
| Dotace – státní správa+školství | 1238,59 |
| Neinv. přij. dotace od obcí | 0 |
| Neinv. přij. dotace od krajů | 0 |
| Příjmy – knihovna Kosmonosy | 12 |
| Příjmy – knihovna HS | 1 |
| Příjmy Loreta | 14 |
| Příjmy – Kosmonoský horizont | 15 |
| Příjmy ze Sokolovny | 60 |
| Příjmy z bytových prostor | 260 |
| Příjmy z nebyt. prostor | 765 |
| Příjmy z pohřebnictví | 92 |
| Pronájem pozemků | 900 |
| Příjmy z pronájmu majetku – jiné | 200 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 5895 |
| Přijaté příspěvky na pořízení majetku | 3000 |
| Pokuty – městská policie | 50 |
| Ostatní správní příjmy | 5 |
| Příjmy z prodeje zboží | 70 |
| Pokuty (přestupky, stav. pokuty) | 30 |
| Přijaté pojistné náhrady | 10 |
| Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 881 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 3 |
| Bankovní úroky | 416 |
| Převody z vlastních fondů | 156 |
| C e l k e m p ř í j m y | 52 947,59 |
| Název | Rozpočet v tis. Kč |
|---|---|
| Silnice – provoz | 1750 |
| Silnice – investice | 7535 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-provoz | 445,5 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-investice | 2467 |
| Provoz veřejné silniční dopravy – dotace | 1567,5 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě – dopravní značení | 180 |
| Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizace | 100 |
| Mateřská škola – neinv. příspěvek | 1466 |
| Mateřská škola – investiční dotace | 100 |
| Mateřská škola – budova provoz | 827 |
| Mateřská škola – budova investice | |
| ZŠ Kosmonosy – neinv. příspěvek | 2282 |
| ZŠ Kosmonosy – investiční dotace | 860 |
| ZŠ Kosmonosy – budova provoz | 2112 |
| ZŠ Kosmonosy – budova investice | 17040 |
| ZŠ Horní Stakory – příspěvek | 448 |
| ZŠ Horní Stakory – budova | 244 |
| Místní knihovna Kosmonosy | 335,4 |
| Místní knihovna Horní Stakory | 23 |
| Činnosti muzeí a galerií – příspěvek | 55 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 729,1 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 255,6 |
| Ostatní záležitosti kultury – příspěvky obč. sdruž. | 85 |
| Sportovní zařízení v majetku obce – provoz | 401 |
| Sportovní zařízení v majetku obce – investice | 644 |
| Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvky obč. sdružením | 190 |
| Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky | 10 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace – koupaliště provoz | 430 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace – koupaliště investice | 200 |
| Bytové hospodářství- provoz | 82 |
| Bytové hospodářství- investice | 350 |
| Veřejné osvětlení – provoz | 2618 |
| Veřejné osvětlení – investice | 3650 |
| Pohřebnictví | 459,2 |
| Územní plán | 620 |
| Komunální služby – úklid města | 1552 |
| Úroky KB+VB | 650 |
| Platby daní a poplatků + náhrady obyvatelstvu | 4570 |
| Výkup pozemků | 1900 |
| Nebytové hospodářství | 255 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2964 |
| Veřejná zeleň | 677 |
| Znečišťování ovzduší | 1 |
| Pečovatelská služba | 180 |
| Městská policie | 2210,5 |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy – provoz | 156,73 |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy – investice | 500 |
| Jednotka SDH obce Horní Stakory | 170 |
| Zastupitelé | 1620 |
| Činnost místní správy | 9376 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 285 |
| Sociální fond | 156 |
| V ý d a j e c e l k e m | 77 804,53 |
| Saldo příjmů a výdajů | -24 856,94 |
| Financování: | |
| Změna stavu prostředků na BÚ | 30 770,14 |
| Uhrazené splátky úvěrů: | -5 913,2 |
| 24 856,94 |