Město Kosmonosy
Debřská 223/1
293 06 Kosmonosy
Telefon: +420 326 722 735
E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz
| Název | Rozpočet v tis. Kč |
|---|---|
| DPFO – závislá činnost | 5500 |
| DPFO | 6900 |
| DPFO – vyb. srážkou | 350 |
| DPPO | 5300 |
| DPPO za obce | 3500 |
| DPH | 8100 |
| Popl. za znečišťování ovzduší | 3 |
| Vynětí půdy ze ZPF | 20 |
| Poplatek za likv. kom. odpadu | 1825 |
| Poplatek ze psů | 102 |
| Užívání veřejného prostranství | 40 |
| Popl. z ubytovací kapacity | 270 |
| Popl. za povolení vjezdu | 1 |
| Poplatek provoz.hracích autom. | 265 |
| Správní poplatky | 450 |
| Daň z nemovitostí | 3900 |
| Dotace – státní správa+školství | 1170,4 |
| Příjmy – knihovna Kosmonosy | 7 |
| Příjmy – knihovna HS | 1 |
| Příjmy Loreta | 12 |
| Příjmy – Kosmonoský horizont | 11 |
| Příjmy ze Sokolovny | 60 |
| Příjmy z bytových prostor | 240 |
| Příjmy z nebyt. prostor | 765 |
| Příjmy z pohřebnictví | 52 |
| Pokuty – městská policie | 30 |
| Ostatní správní příjmy | 10 |
| Pronájem pozemků | 896 |
| Příjmy z pronájmu majetku – jiné | 89 |
| Bankovní úroky | 200 |
| Pokuty (přestupky, stav. pokuty) | 10 |
| Přijaté pojistné náhrady | 10 |
| Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 40 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 3 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 38952,4 |
| Úrok z terminovaného vkladu | 0,1 |
| Převody z vlastních fondů | 150 |
| C e l k e m p ř í j m y | 79234,9 |
| Název | Rozpočet v tis. Kč |
|---|---|
| Silnice | 6570 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1265 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 1375 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 180 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 3150 |
| Mateřská škola – příspěvek | 1727 |
| Mateřská škola – budova | 1042 |
| ZŠ Kosmonosy – příspěvek | 2274,2 |
| ZŠ Kosmonosy – budova | 5634 |
| ZŠ Horní Stakory – příspěvek | 448 |
| ZŠ Horní Stakory – budova | 347 |
| Místní knihovna Kosmonosy | 326,9 |
| Místní knihovna Horní Stakory | 23 |
| Činnosti muzeí a galerií | 25 |
| Ostatní záležitosti kultury | 68 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 528 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 245,2 |
| Ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků | 270 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 1215,5 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 57 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 105 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 598,3 |
| Bytové hospodářství | 594,7 |
| Veřejné osvětlení | 5097 |
| Pohřebnictví | 404,7 |
| Územní plán | 500 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 10721 |
| Nebytové hospodářství | 155 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2560 |
| Veřejná zeleň | 555 |
| Znečišťování ovzduší | 71 |
| Pečovatelská služba | 185 |
| Městská policie | 2205,2 |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy | 318 |
| Jednotka SDH obce Horní Stakory | 288 |
| Zastupitelé | 1450 |
| Činnost místní správy | 15207,1 |
| Humanitární zahraniční pomoc | 70 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 285 |
| Sociální fond | 150 |
| V ý d a j e c e l k e m | 68 290,8 |
| Saldo příjmů a výdajů | 10944,1 |
| Financování: | |
| Změna stavu prostředků na BÚ | -5023,9 |
| Uhrazené splátky úvěrů: | -5920,2 |
| -10944,1 |