11070220001 701720.60 1009205.99 236.61 Chodnik
11070220002 701720.75 1009205.99 236.64 Obruba
11070220003 701721.28 1009207.55 236.55 Obruba
11070220004 701721.47 1009207.81 236.54 Obruba
11070220005 701721.68 1009207.81 236.54 Obruba
11070220006 701723.08 1009207.43 236.40 Obruba
11070220007 701721.09 1009207.56 236.51 Chodnik
11070220008 701721.42 1009207.98 236.41 Chodnik
11070220009 701721.84 1009207.97 236.35 Chodnik
11070220010 701723.17 1009207.58 236.32 Chodnik
11070220011 701721.92 1009205.52 236.76 Sachta_kanal_k
11070220012 701723.38 1009205.48 236.69 Sachta_kanal_k
11070220013 701724.44 1009211.34 236.18 Vpust_kan
11070220014 701725.17 1009212.26 236.25 Hydrant_pod
11070220015 701724.45 1009212.55 236.21 Znacka_dopra
11070220016 701725.16 1009212.66 236.26 Chodnik
11070220017 701723.22 1009213.31 236.23 Chodnik
11070220018 701761.03 1009346.84 227.17 Znacka_dopra
11070220019 701828.87 1009470.43 223.90 Vpust_kan
11070220020 701936.02 1009593.03 222.40 Rozhranni
11070220021 701935.41 1009594.08 222.37 Rozhranni
11070220022 701967.65 1009613.08 221.59 Rozhranni
11070220023 701966.58 1009614.98 221.55 Rozhranni
11070220024 701978.09 1009621.50 221.27 Rozhranni
11070220025 701986.17 1009626.02 221.09 Rozhranni
11070220026 701987.09 1009624.16 221.21 Rozhranni
11070220027 701990.52 1009626.51 221.01 Pata
11070220028 701999.93 1009631.89 220.77 Pata
11070220029 702010.97 1009638.20 220.60 Pata
11070220030 702023.52 1009645.23 220.38 Pata
11070220031 702052.79 1009669.34 220.31 Hrana
11070220032 702060.90 1009674.08 220.23 Hrana
11070220033 702068.91 1009678.47 220.18 Hrana
11070220034 702019.62 1009660.94 220.36 Obruba
11070220035 702019.30 1009660.28 220.34 Obruba
11070220036 702018.42 1009659.19 220.32 Obruba
11070220037 702017.09 1009658.63 220.26 Obruba
11070220038 701960.86 1009635.00 221.77 Znacka_dopra
11070220039 701954.23 1009635.37 221.91 Nastenka
11070220040 701953.19 1009631.36 221.80 Nastenka
11070220041 701963.36 1009626.33 221.30 Obruba
11070220042 701962.56 1009624.49 221.37 Obruba
11070220043 701961.81 1009623.49 221.46 Obruba
11070220044 701961.66 1009623.94 221.46 Chodnik
11070220045 701960.99 1009625.01 221.56 Chodnik
11070220046 701961.41 1009622.99 221.51 Obruba
11070220047 701959.97 1009621.55 221.60 Obruba
11070220048 701946.34 1009613.84 222.00 Obruba
11070220049 701950.94 1009631.11 221.82 Strom_list
11070220050 701945.72 1009628.27 222.11 Strom_list
11070220051 701940.62 1009625.48 222.19 Strom_list
11070220052 701935.40 1009622.60 222.33 Strom_list
11070220053 701930.18 1009619.76 222.31 Strom_list
11070220054 701924.91 1009616.77 222.46 Strom_list
11070220055 701919.55 1009613.94 222.53 Strom_list
11070220056 701914.13 1009610.99 222.68 Strom_list
11070220057 701909.03 1009608.17 222.76 Strom_list
11070220058 701903.66 1009605.26 222.87 Strom_list
11070220059 701933.55 1009606.64 222.27 Obruba
11070220060 701924.57 1009601.47 222.53 Obruba
11070220061 701918.06 1009597.44 222.74 Obruba
11070220062 701911.80 1009592.93 222.86 Obruba
11070220063 701906.36 1009588.56 223.02 Obruba
11070220064 701901.94 1009584.54 223.12 Obruba
11070220065 701896.87 1009578.67 223.15 Obruba
11070220066 701890.88 1009571.66 223.21 Obruba
11070220067 701890.06 1009571.09 223.23 Obruba
11070220068 701887.98 1009570.39 223.11 Obruba
11070220069 701886.15 1009570.25 223.06 Obruba
11070220070 701886.25 1009570.43 223.05 Obruba
11070220071 701885.57 1009570.79 223.04 Obruba
11070220072 701885.28 1009570.47 223.01 Obruba
11070220073 701883.12 1009570.87 222.98 Obruba
11070220074 701882.69 1009571.18 222.95 Obruba
11070220075 701882.00 1009571.87 222.92 Obruba
11070220076 701879.87 1009575.09 222.83 Obruba
11070220077 701831.30 1009468.39 224.35 Znacka_dopra
11070220078 701811.49 1009466.56 223.95 Pilir_elektr
11070220079 701689.73 1009150.01 239.68 Obruba
11070220080 701689.64 1009149.96 239.73 Obruba
11070220081 701689.14 1009148.12 239.83 Obruba
11070220082 701689.18 1009148.06 239.76 Obruba
11070220083 701688.04 1009144.20 240.00 Obruba
11070220084 701687.96 1009144.14 240.05 Obruba
11070220085 701687.44 1009142.39 240.17 Obruba
11070220086 701687.49 1009142.22 240.10 Obruba
11070220087 701686.32 1009138.56 240.27 Obruba
11070220088 701686.23 1009138.52 240.32 Obruba
11070220089 701685.72 1009136.64 240.38 Obruba
11070220090 701685.75 1009136.58 240.37 Obruba
11070220091 701684.31 1009132.00 240.67 Obruba
11070220092 701684.15 1009131.95 240.74 Obruba
11070220093 701683.64 1009130.12 240.81 Obruba
11070220094 701683.69 1009130.00 240.73 Obruba
11070220095 701703.34 1009096.83 241.74 Teren
11070220096 701705.72 1009099.73 241.49 Komunikace
11070220097 701705.87 1009099.77 241.56 Obruba
11070220098 701711.30 1009088.96 242.09 Obruba
11070220099 701711.21 1009088.89 241.98 Komunikace
11070220100 701716.25 1009078.89 242.57 Komunikace
11070220101 701716.39 1009078.91 242.69 Obruba
11070220102 701720.34 1009071.11 243.22 Obruba
11070220103 701720.78 1009070.27 243.21 Obruba
11070220104 701720.71 1009070.16 243.16 Komunikace
11070220105 701721.48 1009070.57 243.19 Komunikace
11070220106 701722.43 1009070.23 243.21 Komunikace
11070220107 701724.84 1009069.25 243.39 Komunikace
11070220108 701728.15 1009070.23 243.64 Komunikace
11070220109 701729.39 1009071.97 243.83 Komunikace
11070220110 701730.13 1009071.61 243.88 Komunikace
11070220111 701731.75 1009068.53 244.02 Komunikace
11070220112 701731.84 1009068.43 244.03 Komunikace
11070220113 701733.23 1009064.60 244.19 Komunikace
11070220114 701735.72 1009056.95 244.76 Komunikace
11070220115 701738.42 1009049.48 245.23 Komunikace
11070220116 701739.94 1009045.89 245.39 Komunikace
11070220117 701741.17 1009044.24 245.55 Komunikace
11070220118 701743.52 1009044.72 245.62 Komunikace
11070220119 701744.89 1009042.23 245.82 Komunikace
11070220120 701746.08 1009040.50 246.04 Komunikace
11070220121 701746.86 1009040.41 246.23 Chodnik
11070220122 701745.60 1009038.51 246.15 Chodnik
11070220123 701745.67 1009038.54 246.13 Znacka_dopra
11070220124 701745.41 1009038.81 246.06 Komunikace
11070220125 701745.55 1009038.43 246.07 Komunikace
11070220126 701749.93 1009034.91 246.33 Soupe_vod
11070220127 701752.64 1009033.74 246.47 Komunikace
11070220128 701752.82 1009033.82 246.58 Obruba
11070220129 701758.29 1009030.24 246.96 Obruba
11070220130 701758.16 1009030.10 246.85 Komunikace
11070220131 701759.79 1009028.96 246.97 Komunikace
11070220132 701759.92 1009029.09 246.99 Zlabek
11070220133 701766.02 1009024.65 247.19 Zlabek
11070220134 701765.93 1009024.55 247.19 Komunikace
11070220135 701765.81 1009024.21 247.23 Komunikace
11070220136 701765.84 1009023.56 247.41 Komunikace
11070220137 701766.32 1009024.20 247.48 Komunikace
11070220138 701766.38 1009024.31 247.52 Zabradli
11070220139 701768.85 1009022.55 247.72 Zabradli
11070220140 701764.99 1009025.40 247.16 Soupe_vod
11070220141 701766.07 1009024.70 247.19 Bet_konstrukce
11070220142 701769.18 1009022.46 247.48 Bet_konstrukce
11070220143 701769.02 1009022.27 247.63 Komunikace
11070220144 701769.09 1009022.37 247.64 Komunikace
11070220145 701772.09 1009020.13 247.76 Komunikace
11070220146 701772.21 1009020.24 247.76 Obruba
11070220147 701778.12 1009015.99 248.14 Obruba
11070220148 701778.04 1009015.90 248.06 Komunikace
11070220149 701779.69 1009014.61 248.06 Komunikace
11070220150 701779.82 1009014.75 248.14 Obruba
11070220151 701782.88 1009012.55 248.21 Obruba
11070220152 701782.82 1009012.40 248.20 Komunikace
11070220153 701784.48 1009010.94 248.28 Komunikace
11070220154 701784.62 1009010.84 248.26 Komunikace
11070220155 701786.95 1009015.10 248.39 Komunikace
11070220156 701784.57 1009011.03 248.31 Obruba
11070220157 701786.89 1009015.30 248.37 Obruba
11070220158 701784.83 1009011.84 248.29 Rozhranni
11070220159 701785.97 1009014.88 248.09 Rozhranni
11070220160 701784.00 1009016.54 248.00 Teren
11070220161 701782.78 1009014.25 248.12 Soupe_vod
11070220162 701779.65 1009016.32 248.10 Soupe_vod
11070220163 701777.31 1009016.80 248.08 Soupe_plyn
11070220164 701777.81 1009017.64 248.08 Soupe_plyn
11070220165 701781.89 1009017.84 247.97 Rozhranni
11070220166 701781.81 1009017.85 247.94 Obruba
11070220167 701781.37 1009017.06 247.99 Obruba
11070220168 701781.40 1009016.99 248.01 Rozhranni
11070220169 701780.96 1009017.21 248.02 Rozhranni
11070220170 701781.07 1009017.27 247.99 Obruba
11070220171 701781.58 1009018.24 247.94 Obruba
11070220172 701781.55 1009018.26 247.96 Rozhranni
11070220173 701780.63 1009019.45 247.91 Plot_drat
11070220174 701780.32 1009018.89 247.95 Plot_drat
11070220175 701778.39 1009018.28 248.09 Plot_drat
11070220176 701775.12 1009020.63 247.95 Plot_drat
11070220177 701773.82 1009021.53 247.84 Budova
11070220178 701767.22 1009026.26 247.24 Budova
11070220179 701764.45 1009028.29 247.19 Budova
11070220180 701764.03 1009028.59 247.11 Budova
11070220181 701761.25 1009030.63 247.10 Budova
11070220182 701761.01 1009030.82 247.08 Budova
11070220183 701761.04 1009030.91 247.08 Budova
11070220184 701757.94 1009033.19 246.92 Budova
11070220185 701750.48 1009037.85 246.46 Budova
11070220186 701749.42 1009038.68 246.40 Budova
11070220187 701747.55 1009038.52 246.31 Sachta_ner_hran
11070220188 701747.17 1009040.08 246.26 Budova
11070220189 701747.25 1009040.16 246.27 Budova
11070220190 701747.72 1009040.83 246.39 Budova
11070220191 701747.04 1009041.23 246.18 Budova
11070220192 701746.05 1009043.13 246.00 Budova
11070220193 701745.41 1009042.56 245.87 Rozhranni
11070220194 701744.40 1009045.00 245.83 Rozhranni
11070220195 701744.98 1009045.13 246.00 Budova
11070220196 701743.08 1009046.65 245.49 Teren
11070220197 701742.66 1009049.56 245.38 Budova
11070220198 701742.63 1009049.63 245.45 Budova
11070220199 701741.27 1009049.45 245.42 Chodnik
11070220200 701741.21 1009049.37 245.38 Obruba
11070220201 701740.14 1009059.47 245.14 Obruba
11070220202 701740.20 1009059.48 245.17 Chodnik
11070220203 701739.46 1009066.69 245.03 Chodnik
11070220204 701739.52 1009065.21 244.98 Obruba
11070220205 701739.50 1009065.51 244.91 Obruba
11070220206 701739.38 1009066.73 244.89 Obruba
11070220207 701740.95 1009065.53 245.09 Budova
11070220208 701740.96 1009065.64 245.09 Plot_zdeny
11070220209 701740.81 1009066.67 245.08 Plot_zdeny
11070220210 701740.79 1009066.78 245.08 Plot_zdeny
11070220211 701740.68 1009066.79 245.08 Plot_zdeny
11070220212 701740.66 1009066.86 244.96 Plot_zdeny
11070220213 701739.19 1009065.46 244.90 Bet_konstrukce
11070220214 701738.80 1009065.40 244.73 Bet_konstrukce
11070220215 701738.55 1009065.39 244.60 Bet_konstrukce
11070220216 701738.41 1009066.65 244.56 Bet_konstrukce
11070220217 701738.75 1009066.68 244.74 Bet_konstrukce
11070220218 701739.07 1009066.71 244.90 Bet_konstrukce
11070220219 701740.51 1009068.13 244.59 Plot_zdeny
11070220220 701740.80 1009064.74 245.06 Pilir_elektr
11070220221 701740.84 1009068.17 244.59 Plot_zdeny
11070220222 701740.55 1009071.40 244.58 Plot_zdeny
11070220223 701740.22 1009071.39 244.57 Plot_zdeny
11070220224 701740.09 1009072.81 244.47 Budova
11070220225 701739.64 1009073.15 244.40 Bet_konstrukce
11070220226 701739.37 1009073.51 244.35 Bet_konstrukce
11070220227 701739.72 1009074.16 244.36 Zelen_obvod
11070220228 701736.92 1009071.55 244.30 Zelen_obvod
11070220229 701734.53 1009066.22 244.15 Rozhranni
11070220230 701735.67 1009067.52 244.19 Rozhranni
11070220231 701740.56 1009068.73 244.48 Rozhranni
11070220232 701740.54 1009070.94 244.55 Rozhranni
11070220233 701735.10 1009069.92 244.20 Rozhranni
11070220234 701732.38 1009068.89 244.05 Obruba
11070220235 701732.28 1009068.96 244.05 Rozhranni
11070220236 701734.11 1009070.26 244.11 Obruba
11070220237 701736.17 1009071.86 244.16 Obruba
11070220238 701736.20 1009071.79 244.17 Obruba
11070220239 701736.56 1009072.06 244.22 Obruba
11070220240 701736.27 1009072.08 244.17 Rozhranni
11070220241 701738.77 1009074.31 244.19 Rozhranni
11070220242 701738.90 1009074.20 244.29 Obruba
11070220243 701739.44 1009074.90 244.26 Obruba
11070220244 701739.25 1009074.98 244.20 Rozhranni
11070220245 701739.45 1009075.44 244.19 Rozhranni
11070220246 701739.64 1009075.39 244.27 Obruba
11070220247 701740.41 1009080.27 244.31 Budova
11070220248 701739.82 1009080.34 244.30 Plot_zdeny
11070220249 701739.69 1009080.37 244.19 Plot_zdeny
11070220250 701739.68 1009080.64 244.20 Plot_zdeny
11070220251 701735.40 1009080.83 244.20 Plot_zdeny
11070220252 701735.38 1009080.61 244.20 Plot_zdeny
11070220253 701735.24 1009080.57 244.18 Plot_zdeny
11070220254 701735.01 1009080.18 244.19 Obruba
11070220255 701735.08 1009080.12 244.20 Rozhranni
11070220256 701734.12 1009079.78 244.15 Rozhranni
11070220257 701734.15 1009079.89 244.15 Obruba
11070220258 701733.19 1009080.24 244.09 Obruba
11070220259 701733.14 1009080.06 244.09 Rozhranni
11070220260 701734.00 1009080.54 244.29 Plot_zdeny
11070220261 701733.96 1009081.45 244.36 Plot_zdeny
11070220262 701732.93 1009081.46 244.22 Plot_zdeny
11070220263 701732.53 1009081.03 244.04 Obruba
11070220264 701732.41 1009080.99 244.06 Rozhranni
11070220265 701732.41 1009081.96 244.02 Rozhranni
11070220266 701732.54 1009081.95 244.01 Obruba
11070220267 701732.89 1009082.37 244.03 Plot_zdeny
11070220268 701732.88 1009082.46 244.05 Plot_zdeny
11070220269 701732.84 1009082.93 244.05 Plot_zdeny
11070220270 701733.02 1009082.96 244.05 Plot_zdeny
11070220271 701732.69 1009084.09 244.05 Plot_zdeny
11070220272 701729.98 1009083.19 244.03 Plot_zdeny
11070220273 701729.91 1009083.17 244.02 Plot_zdeny
11070220274 701730.09 1009082.90 244.02 Rozhranni
11070220275 701730.00 1009082.95 244.00 Obruba
11070220276 701725.79 1009081.93 243.99 Plot_zdeny
11070220277 701725.84 1009081.66 243.96 Obruba
11070220278 701725.84 1009081.60 243.97 Rozhranni
11070220279 701725.93 1009081.28 243.96 Rozhranni
11070220280 701726.05 1009081.32 243.96 Zlabek
11070220281 701731.76 1009077.28 244.03 Teren
11070220282 701728.61 1009073.27 243.99 Zlabek
11070220283 701728.49 1009073.23 243.98 Rozhranni
11070220284 701728.52 1009073.16 244.00 Rozhranni
11070220285 701729.57 1009073.35 244.00 Rozhranni
11070220286 701729.68 1009072.80 244.02 Rozhranni
11070220287 701729.27 1009072.71 244.00 Rozhranni
11070220288 701729.35 1009072.15 243.87 Rozhranni
11070220289 701729.02 1009072.26 243.82 Pilir_elektr
11070220290 701728.50 1009072.60 243.76 Bet_konstrukce
11070220291 701728.09 1009072.79 243.64 Bet_konstrukce
11070220292 701726.83 1009076.56 243.16 Bet_konstrukce
11070220293 701725.31 1009081.80 242.50 Plot_zdeny
11070220294 701722.69 1009080.93 242.42 Teren
11070220295 701724.64 1009075.31 243.02 Teren
11070220296 701721.27 1009074.00 243.23 Strom_list
11070220297 701729.80 1009034.25 245.47 Chodnik
11070220298 701729.03 1009034.76 245.03 Chodnik
11070220299 701729.69 1009035.58 245.08 Chodnik
11070220300 701731.38 1009034.56 245.67 Chodnik
11070220301 701734.30 1009032.44 245.81 Chodnik
11070220302 701733.82 1009031.51 245.83 Chodnik
11070220303 701738.48 1009029.61 246.10 Chodnik
11070220304 701739.27 1009030.49 246.09 Chodnik
11070220305 701737.96 1009028.74 246.11 Chodnik
11070220306 701736.54 1009031.25 245.94 Soupe_vod
11070220307 701737.05 1009031.97 245.91 Sachta_ner_hran
11070220308 701731.64 1009032.14 245.73 Plot_drat
11070220309 701737.70 1009028.26 246.13 Plot_drat
11070220310 701738.20 1009028.32 246.12 Pilir_elektr
11070220311 701739.62 1009027.00 246.27 Plot_drat
11070220312 701742.24 1009025.36 246.38 Vstup_pozemek
11070220313 701743.38 1009024.51 246.46 Budova
11070220314 701747.74 1009021.89 246.74 Budova
11070220315 701747.79 1009021.96 246.74 Budova
11070220316 701752.39 1009019.22 246.99 Budova
11070220317 701752.87 1009019.00 247.04 Chodnik
11070220318 701752.99 1009018.97 247.05 Chodnik
11070220319 701760.13 1009014.60 247.49 Chodnik
11070220320 701760.15 1009014.41 247.58 Obruba
11070220321 701762.16 1009013.16 247.70 Obruba
11070220322 701762.26 1009013.28 247.72 Chodnik
11070220323 701762.79 1009015.64 247.61 Lampa_vyt
11070220324 701767.10 1009010.30 247.99 Chodnik
11070220325 701767.00 1009010.21 247.94 Obruba
11070220326 701732.89 1009035.06 245.62 Ker
11070220327 701731.91 1009035.98 245.52 Lampa_vyt
11070220328 701731.35 1009036.69 245.46 Ker
11070220329 701728.83 1009032.51 245.74 Plot_drat
11070220330 701728.67 1009032.84 245.74 Budova
11070220331 701728.44 1009033.00 244.90 Budova
11070220332 701727.58 1009033.66 244.92 Budova
11070220333 701725.76 1009035.26 244.90 Budova
11070220334 701724.56 1009036.55 244.80 Budova
11070220335 701724.51 1009036.62 244.81 Plot_zdeny
11070220336 701724.22 1009036.38 244.80 Plot_zdeny
11070220337 701721.75 1009038.71 244.76 Vstup_pozemek
11070220338 701720.95 1009039.42 244.78 Budova
11070220339 701721.32 1009039.76 244.72 Budova
11070220340 701721.30 1009039.87 244.47 Budova
11070220341 701722.58 1009039.61 244.72 Zlabek
11070220342 701722.45 1009039.47 244.71 Zlabek
11070220343 701728.07 1009033.72 244.90 Zlabek
11070220344 701728.25 1009033.91 244.91 Zlabek
11070220345 701729.72 1009035.65 245.11 Rozhranni
11070220346 701726.60 1009038.70 244.95 Rozhranni
11070220347 701724.35 1009041.00 244.87 Rozhranni
11070220348 701724.93 1009043.68 245.03 Strom_jehl
11070220349 701723.40 1009043.98 244.68 Strom_jehl
11070220350 701723.21 1009045.27 244.71 Sachta_kanal_k
11070220351 701720.53 1009045.60 244.41 Ker
11070220352 701721.53 1009050.03 244.32 Strom_jehl
11070220353 701716.92 1009049.47 243.74 Ker
11070220354 701718.07 1009055.34 244.04 Strom_jehl
11070220355 701716.61 1009055.17 244.06 Pilir_elektr
11070220356 701711.67 1009049.64 243.18 Budova
11070220357 701713.74 1009049.91 243.32 Chodnik
11070220358 701717.82 1009045.69 243.78 Chodnik
11070220359 701722.34 1009040.69 244.43 Chodnik
11070220360 701722.92 1009040.07 244.76 Chodnik
11070220361 701702.62 1009085.93 242.00 Cesta
11070220362 701700.59 1009088.01 242.18 Ker
11070220363 701701.83 1009085.47 242.07 Znacka_dopra
11070220364 701700.28 1009084.19 242.23 Ker
11070220365 701701.99 1009082.63 242.03 Cesta
11070220366 701701.67 1009078.60 242.00 Cesta
11070220367 701697.30 1009079.67 241.85 Teren
11070220368 701695.07 1009077.20 241.78 Teren
11070220369 701696.23 1009074.88 241.93 Bet_konstrukce
11070220370 701699.01 1009075.05 242.00 Bet_konstrukce
11070220371 701699.16 1009071.67 241.80 Bet_konstrukce
11070220372 701696.36 1009071.51 241.98 Bet_konstrukce
11070220373 701694.23 1009070.87 242.00 Teren
11070220374 701698.35 1009072.44 242.28 Sachta_ner_hran
11070220375 701700.53 1009072.80 241.76 Cesta
11070220376 701700.31 1009072.15 241.75 Sachta_kanal_k
11070220377 701697.90 1009069.46 241.76 Cesta
11070220378 701694.97 1009066.77 241.82 Cesta
11070220379 701696.37 1009065.10 241.82 Cesta
11070220380 701699.02 1009067.51 241.76 Cesta
11070220381 701700.91 1009066.40 242.00 Sachta_kanal_k
11070220382 701696.78 1009064.68 241.79 Budova
11070220383 701701.12 1009065.28 241.86 Soupe_vod
11070220384 701701.12 1009065.03 241.89 Soupe_vod
11070220385 701701.27 1009064.84 241.79 Soupe_vod
11070220386 701701.14 1009064.76 241.76 Soupe_vod
11070220387 701701.95 1009064.12 242.05 Soupe_vod
11070220388 701705.45 1009065.06 242.41 Teren
11070220389 701705.23 1009066.79 242.53 Bet_konstrukce
11070220390 701703.92 1009069.62 242.48 Bet_konstrukce
11070220391 701706.07 1009070.71 242.56 Bet_konstrukce
11070220392 701707.25 1009067.99 242.62 Bet_konstrukce
11070220393 701705.14 1009068.45 242.58 Sachta_ner_hran
11070220394 701709.90 1009061.33 242.99 Bet_konstrukce
11070220395 701709.47 1009067.84 242.94 Bet_konstrukce
11070220396 701711.88 1009070.07 243.01 Lampa_vyt
11070220397 701708.48 1009073.96 242.76 Sachta_ner_hran
11070220398 701707.93 1009074.86 242.78 Sachta_ner_hran
11070220399 701708.42 1009075.14 242.80 Sachta_ner_hran
11070220400 701708.96 1009074.25 242.79 Sachta_ner_hran
11070220401 701707.82 1009075.46 242.66 Pilir_tel
11070220402 701701.85 1009070.06 241.81 Cesta
11070220403 701703.26 1009072.90 241.96 Cesta
11070220404 701705.24 1009076.22 242.23 Cesta
11070220405 701707.17 1009078.59 242.35 Cesta
11070220406 701710.48 1009050.83 243.04 Budova
11070220407 701706.17 1009055.16 242.43 Budova
11070220408 701705.75 1009055.54 242.43 Budova
11070220409 701707.70 1009057.50 242.54 Bet_konstrukce
11070220410 701705.90 1009059.19 242.50 Bet_konstrukce
11070220411 701704.03 1009057.33 242.52 Budova
11070220412 701703.97 1009057.39 242.22 Budova
11070220413 701721.85 1009070.82 243.28 Chodnik
11070220414 701721.93 1009070.80 243.28 Obruba
11070220415 701721.49 1009071.65 243.31 Obruba
11070220416 701717.25 1009080.12 242.62 Obruba
11070220417 701717.18 1009080.09 242.64 Chodnik
11070220418 701712.65 1009089.00 242.16 Chodnik
11070220419 701712.72 1009088.98 242.13 Obruba
11070220420 701708.42 1009097.51 241.72 Obruba
11070220421 701708.35 1009097.45 241.76 Chodnik
11070220422 701698.37 1009090.84 242.12 Pilir_elektr
11070220423 701697.81 1009092.37 242.07 Pilir_elektr
11070220424 701697.37 1009092.23 242.10 Pilir_elektr
11070220425 701695.36 1009085.40 242.49 Strom_jehl
11070220426 701692.42 1009086.65 242.43 Strom_jehl
11070220427 701690.86 1009087.44 242.40 Ker
11070220428 701678.42 1009112.79 241.86 Obruba
11070220429 701678.36 1009112.86 241.88 Obruba
11070220430 701678.95 1009114.65 241.78 Obruba
11070220431 701679.01 1009114.67 241.75 Obruba
11070220432 701680.24 1009118.59 241.51 Obruba
11070220433 701680.19 1009118.65 241.57 Obruba
11070220434 701680.77 1009120.45 241.47 Obruba
11070220435 701680.86 1009120.48 241.41 Obruba
11070220436 701681.94 1009124.14 241.19 Obruba
11070220437 701681.89 1009124.24 241.21 Obruba
11070220438 701682.42 1009126.06 241.11 Obruba
11070220439 701682.49 1009126.09 241.06 Obruba
11070220440 701705.44 1009103.45 241.38 Zelen_obvod
11070220441 701707.21 1009104.43 241.20 Zelen_obvod
11070220442 701709.93 1009098.27 241.49 Zelen_obvod
11070220443 701710.56 1009100.85 241.45 Strom_list
11070220444 701713.28 1009095.53 241.70 Strom_list
11070220445 701716.10 1009089.65 241.89 Strom_list
11070220446 701719.09 1009083.61 242.34 Strom_list
11070220447 701718.01 1009081.63 242.51 Sachta_ner_hran
11070220448 701718.46 1009080.74 242.48 Sachta_ner_hran
11070220449 701717.98 1009080.51 242.48 Sachta_ner_hran
11070220450 701717.57 1009081.38 242.51 Sachta_ner_hran
11070220451 701725.23 1009081.78 242.55 Plot_drat
11070220452 701721.20 1009095.15 241.42 Plot_drat
11070220453 701719.49 1009100.98 241.11 Plot_drat
11070220454 701726.69 1009394.17 226.16 Budova
11070220455 701726.41 1009392.87 226.10 Obruba
11070220456 701726.31 1009392.73 226.01 Komunikace
11070220457 701717.99 1009394.40 226.03 Komunikace
11070220458 701717.85 1009394.43 226.03 Komunikace
11070220459 701718.02 1009394.50 226.17 Obruba
11070220460 701717.86 1009394.52 226.16 Obruba
11070220461 701718.04 1009395.78 226.19 Budova
11070220462 701717.96 1009395.80 226.17 Budova
11070220463 701717.98 1009395.94 226.15 Budova
11070220464 701716.90 1009396.10 226.18 Plot_drev
11070220465 701712.61 1009396.86 226.23 Plot_drev
11070220466 701712.40 1009396.18 226.18 Rozhranni
11070220467 701712.31 1009395.60 226.17 Obruba
11070220468 701712.24 1009395.43 226.09 Komunikace
11070220469 701712.19 1009396.68 226.17 Pilir_tel
11070220470 701711.41 1009397.09 226.21 Plot_drev
11070220471 701712.33 1009401.10 226.13 Plot_drev
11070220472 701711.30 1009395.77 226.16 Obruba
11070220473 701711.27 1009395.65 226.11 Komunikace
11070220474 701710.47 1009396.18 226.08 Komunikace
11070220475 701710.56 1009396.34 226.12 Obruba
11070220476 701710.14 1009396.97 226.09 Obruba
11070220477 701710.01 1009396.93 226.03 Komunikace
11070220478 701709.94 1009397.85 226.05 Komunikace
11070220479 701710.07 1009397.82 226.11 Obruba
11070220480 701710.90 1009401.43 226.06 Obruba
11070220481 701710.71 1009401.49 225.97 Komunikace
11070220482 701706.04 1009402.60 225.98 Komunikace
11070220483 701705.84 1009402.71 226.07 Obruba
11070220484 701704.97 1009398.45 226.17 Obruba
11070220485 701705.06 1009398.41 226.15 Komunikace
11070220486 701704.66 1009397.51 226.19 Komunikace
11070220487 701704.51 1009397.61 226.20 Obruba
11070220488 701704.07 1009397.40 226.26 Chodnik
11070220489 701704.15 1009397.15 226.26 Obruba
11070220490 701703.22 1009397.52 226.35 Chodnik
11070220491 701703.25 1009397.25 226.38 Obruba
11070220492 701698.57 1009398.04 226.57 Obruba
11070220493 701698.56 1009398.16 226.56 Chodnik
11070220494 701691.61 1009399.48 226.72 Chodnik
11070220495 701691.38 1009399.38 226.73 Obruba
11070220496 701687.95 1009400.88 226.75 Rozhranni
11070220497 701687.86 1009399.95 226.66 Rozhranni
11070220498 701687.80 1009400.91 226.84 Obruba
11070220499 701687.68 1009400.20 226.77 Obruba
11070220500 701686.43 1009400.50 226.87 Obruba
11070220501 701684.86 1009400.71 226.90 Obruba
11070220502 701684.74 1009400.56 226.90 Obruba
11070220503 701686.61 1009400.32 226.87 Obruba
11070220504 701669.70 1009398.46 227.06 Plot_drat
11070220505 701671.01 1009398.59 227.07 Plot_drat
11070220506 701670.96 1009399.11 227.06 Plot_drat
11070220507 701674.79 1009399.54 227.08 Plot_drat
11070220508 701674.83 1009399.15 227.11 Plot_drat
11070220509 701677.66 1009399.49 227.09 Plot_drat
11070220510 701678.80 1009399.68 227.01 Plot_drat
11070220511 701683.93 1009400.41 226.93 Plot_drat
11070220512 701684.34 1009400.62 226.87 Pilir_tel
11070220513 701683.68 1009402.05 226.96 Plot_drat
11070220514 701684.03 1009402.03 226.99 Plot_drat
11070220515 701683.95 1009401.53 227.00 Pilir_elektr
11070220516 701687.04 1009400.96 226.86 Pilir_elektr
11070220517 701687.13 1009401.53 226.85 Plot_drat
11070220518 701687.98 1009401.43 226.78 Plot_drat
11070220519 701691.59 1009400.80 226.77 Budova
11070220520 701691.55 1009400.56 226.76 Budova
11070220521 701692.58 1009398.88 226.78 Zelen_obvod
11070220522 701702.30 1009397.16 226.54 Zelen_obvod
11070220523 701702.35 1009397.41 226.52 Zelen_obvod
11070220524 701703.27 1009397.20 226.34 Zelen_obvod
11070220525 701703.75 1009397.14 226.32 Kos
11070220526 701701.54 1009398.76 226.44 Budova
11070220527 701703.12 1009398.32 226.33 Pilir_tel
11070220528 701703.50 1009398.46 226.35 Plot_drat
11070220529 701704.56 1009402.84 226.18 Plot_drat
11070220530 701703.93 1009395.35 226.26 Komunikace
