Schriftgröße Font - Font +

Rok 2006

Příjmy Skutečnost 
01-12/06
Upravený rozpočet 
2006
%
DPFO - závislá činnost 6 062 855,00 6 070 000,00 100%  
DPFO - fyz.osoby 3 454 669,94 3 430 000,00 101%  
DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby 361 085,00 362 000,00 100%  
DPFO - práv.osoby 6 162 904,00 6 100 000,00 101%  
DPPO za obce 6 286 540,00 6 300 000,00 100%  
DPH 9 441 773,00 9 450 000,00 100%  
Vynětí půdy ze ZPF 4 000,00 4 000,00 100%  
Poplatky za likv.kom.odpadu 2 751,00 20 000,00 14%  
Poplatek ze psů 2 023 412,90 2 020 000,00 100%  
Užívání veř.prostranství 101 500,00 106 000,00 96%  
Popl.z ubytov.kapacity 124 442,00 122 000,00 102%  
Popl.za povolení vjezdu 338 222,00 340 000,00 99%  
Poplatek provoz.hracích automatů 439 623,00 440 000,00 100%  
Odvod výtěžku z provoz.loterií 423 452,00 423 500,00 100%  
Správní poplatky 571 890,00 600 000,00 95%  
Daň z nemovitostí 3 952 083,64 4 000 000,00 99%  
Dotace volby (UZ 98071) 31 619,10 31 620,00 100%  
Dotace volby (UZ 98187) 50 181,50 50 190,00 100%  
Dotace - státní správa, školství 1 238 594,00 1 238 590,00 100%  
Inv. příjaté dotace ze SR (UZ 98662) 3 000 000,00 3 000 000,00 100%  
Neinv. přijaté dotace ze SF (UZ 90578) 113 408,00 113 410,00 100%  
Dotace - neinv.příjem od obcí 252 257,00 252 260,00 100%  
Neinv. přij. Dotace od krajů (UZ 50) 32 500,00 32 500,00 100%  
Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) 2 220,00 2 220,00 100%  
Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) 245 000,00 245 000,00 100%  
Příjmy - pokuty (stavební) 56 100,00 56 500,00 99%  
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 6 000 000,00 6 000 000,00 100%  
Příjmy - knihovna Kosmonosy 8 908,00 12 000,00 74%  
Příjmy - knihovna HS 680,00 1 000,00 68%  
Příjmy - Loreta 14 235,00 14 000,00 102%  
Příjmy - Kosmon.noviny 17 115,00 18 000,000 95%  
Příjmy - sokolovna 70 625,00 71 000,00 99%  
Ostatní tělovýchovná činnost 7 800,00 8 000,00 98%  
Nájmy z byt.prostor 236 361,00 240 000,00 98% 
Nájmy z nebyt.prostor 673 676,00 675 000,00 100%  
Příjmy - pohřebnictví 110 924,90 111 000,00 100%  
Příjaté příspěvky na pořízení majetku 150 000,00 150 000,00 100%  
Pronájem pozemků 899 311,50 900 000,00 100%  
Příjmy z pronájmu majetku - jiné 188 343,00 200 000,00 94% 
Ostatní nedaňové příjmy 59 042,00 60 000,00 98%  
Příjmy z prodeje pozemků 8 003 867,00 8 004 000,00 100%  
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 781 622,95 925 040,00 84%  
Pokuty - životní prostředí 50 000,00 50 000,00 100%  
Pokuty - Městská policie 150 620,00 151 000,00 100%  
Ostatní správní příjmy 2 644,50 5 000,00 53%  
Příjmy z prodeje zboží 18 743,00 22 220,00 84%  
Příjmy - pokuty (přestupková komise) 500,00 5 000,00 10%  
Příjmy z prodeje drobného majetku 13 000,00 13 000,00 100%  
Příjmy-sponzorský dar 404 431,00 404 430,00 100%  
Přijaté pojistné náhrady 39 127,00 40 000,00 98%  
Bankovní úroky 256 554,17 460 000,00 56%  
Převody z vlastních fondů 0,00 156 000,00 0%  
Příjmy c e l k e m 62 923 414,10 63 497 480,00 99% 

 
Výdaje Skutečnost 
01-12/06
Upravený rozpočet 
2006
%
Silnice 8 834 469,21 8 981 800,00 98%  
Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2 100 568,97 2 395 500,00 88%  
Provoz veřejné silniční dopravy 1 679 436,60 1 702 500,00 99%  
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 116 361,50 117 000,00 99%  
Odvádění a čištění odpadních vod 889 182,78 958 000,00 100%  
Mateřská škola 2 162 817,80 2 564 120,00 84%  
Základní škola Kosmonosy 25 042 081,61 26 462 700,00 95%  
Základní škola Horní Stakory 670 085,00 732 000,00 92%  
Místní knihovna Kosmonosy 291 438,64 335 400,00 87%  
Místní knihovna Horní Stakory 19 862,70 23 000,00 86%  
Činnost muzeí a galerií 55 000,00 55 000,00 100%  
Ostatní záležitosti kultury 19 000,00 19 000,00 100%  
Zachování a obnova kulturních památek 617 163,26 809 100,00 76%  
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 253 670,00 256 600,00 99%  
Činnost registr. církví a nábož. společenství 57 898,00 58 000,00 100%  
Sportovní zařízení v majetku obce 792 939,14 955 000,00 83%  
Ostatní tělovýchovná činnost 456 558,00 465 780,00 98%  
Využití volného času dětí a mládeže 63 730,60 64 000,00 100%  
Ostatní zájmová činnost a rekreace 277 146,00 387 000,00 72%  
Pomoc zdravotně postiženým 4 000,00 4 000,00 100%  
Bytové hospodářství 57 654,64 82 000,00 70%  
Nebytové hospodářství 237 555,00 284 000,00 84%  
Veřejné osvětlení 4 547 645,90 6 718 200,00 68%  
Pohřebnictví 744 954,16 809 200,00 92%  
Výstavba a údržba místních inž. sítí 22 807,00 23 000,00 99%  
Územní plán 0,00 500 000,00 0%  
Komunální služby a územní rozvoj 9 364 405,44 11 091 040,00 84%  
Sběr a svoz komunálních odpadů 3 080 346,00 3 129 000,00 98%  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 596 929,00 723 000,00 83%  
Znečišťování ovzduší 0,00 1 000,00 0%  
Pečovatelská služba 207 732,50 210 000,00 99%  
Příspěvek na individuální dopravu 6 500,00 6 500,00 100%  
Městská policie 2 172 511,40 2 253 500,00 96%  
Jednotka SDH obce Kosmonosy 609 752,30 691 450,00 88%  
Jednotka SDH obce Horní Stakory 143 144,72 170 000,00 84%  
Zastupitelé 1 377 479,00 1 616 000,00 88%  
Volby do Parlamentu ČR 31 619,10 31 620,00 100%  
Volby do zastupitelstev obcí 50 181,50 50 190,00 100%  
Vnitřní správa 9 003 124,25 9 472 100,00 95%  
Pojištění funkční nespecifikované 297 616,00 305 000,00 98%  
Sociální fond 156 000,00 156 000,00 100%  
Finanční vypořádání minulých let 889,00 889,00 99%  
Výdaje 77 112 256,72 85 669 200,00 90% 
Přípsaný úrok na výdajový účet -24 312,43    
Výdaje celkem 77 087 944,29 85 669 200,00 90%  

 
Saldo příjmů a výdajů -14 164 530,19 -22 171 720,00
     
Financování: Skutečnost Rozpočet
Změna stavu prostředků na bankovních účtech 20 077 702,19 28 084 920,00
Uhrazené splátky úvěrů -5 913 172,00 -5 913 200,00
Financování celkem 14 164 530,19 22 171 720,00


REKAPITULACE 01-12/06:  
Příjmy včetně dotací 62 923 414,10
Zůstatek roku 2005 - běžné účty 29 332 471,49
Zůstatek roku 2005 - sociální fond 56 613,69
Úbytek na SF za rok 2006 -29 793,01
   
Celkové finanční prostředky 92 282 706,27
Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů -83 001 116,29
   
Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2005 9 281 589,98
Fond IKS Peněžní trh 15 000 000,00
Konečný zůstatek k 31.12.2006 24 281 589,98