Přehled aktualit
Velikost písma Font - Font +

Rok 2005

Příjmy Skutečnost 
01-12/05
Upravený rozpočet 
2005
%
DPFO - závislá činnost 5 739 309,00 5 750 000,00 100%  
DPFO - fyz.osoby 5 755 416,00 5 800 000,00 99%  
DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby 302 996,00 305 000,00 99%  
DPFO - práv.osoby 6 261 675,00 6 300 000,00 99%  
DPPO za obce 13 170 920,00 13 200 000,00 100%  
DPH 9 805 368,00 9 850 000,00 100%  
Popl.za znečišť.ovzduší 3 500,00 3 000,00 117%  
Vynětí půdy ze ZPF 14 449,00 20 000,00 72%  
Poplatky za likv.kom.odpadu 1 968 166,10 1 925 000,00 102%  
Poplatek ze psů 105 650,00 102 000,00 104%  
Užívání veř.prostranství 69 240,00 69 500,00 100%  
Popl.z ubytov.kapacity 290 390,00 270 000,00 108%  
Popl.za povolení vjezdu 0,00 1 000,00 0%  
Poplatek provoz.hracích automatů 309 735,00 310 000,00 100%  
Odvod výtěžku z provoz.loterií 173 320,00 174 000,00 100%  
Správní poplatky 630 190,00 630 500,00 100%  
Daň z nemovitostí 3 998 790,00 4 000 000,00 100%  
Dotace - státní správa, školství 1 170 400,00 1 170 400,00 100%  
Ostatní neinv. dotace ze SR (UZ 34055) 60 000,00 60 000,00 100%  
Investiční přijaté dotace ze SR (UZ 98662) 1 000 000,00 1 000 000,00 100%  
Dotace - neinv.příjem od obcí 168 162,00 168 170,00 100%  
Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) 4 360,00 4 360,00 100%  
Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) 200 000,00 200 000,00 100%  
Příjmy - knihovna Kosmonosy 15 141,00 14 000,00 108%  
Příjmy - knihovna HS 810,00 1 000,00 81%  
Příjmy - Loreta 13 545,00 12 000,00 113%  
Příjmy - Kosmon.noviny 15 287,50 16 000,00 96%  
Příjmy - sokolovna 55 125,00 60 000,00 92%  
Ostatní tělovýchovná činnost 7 800,00 8 000,00 98%  
Nájmy z byt.prostor 252 801,60 240 000,00 105% 
Nájmy z nebyt.prostor 748 125,00 765 000,00 98%  
Příjmy - pohřebnictví 224 747,50 225 000,00 100%  
Úplaty za věcné břemeno 23 565,00 24 000,00 98%  
Pronájem pozemků 948 289,50 948 500,00 100%  
Příjmy z pronájmu majetku - jiné 134 112,60 134 000,00 100% 
Příjmy z prodeje pozemků 51 774 201,00 51 780 000,00 100%  
Pokuty - Městská policie 50 600,00 51 000,00 99%  
Ostatní správní příjmy 1 001,00 10 000,00 10%  
Příjmy z prodeje zboží 9 163,00 20 000,00 46%  
Příjmy - pokuty (přestupková komise, stavební) 40 900,00 41 000,00 100%  
Příjmy-sponzorský dar 291 050,40 291 050,00 100%  
Přijaté pojistné náhrady 38 029,00 38 000,00 100%  
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 631 370,50 631 500,00 100%  
Ostatní nedaňové příjmy 4 381,00 4 500,00 97%  
Bankovní úroky 458 347,71 465 000,00 99%  
Úroky z term.vkladu 12,90 100,00 13%  
Ostatní přijaté vratky transferů (UZ 33353) 0,47 0,00 0%  
Převody z vlastních fondů 0,00 150 000,00  
Příjmy c e l k e m 106 940 442,78 107 242 580,00 100% 

 
Výdaje Skutečnost 
01-12/05
Upravený rozpočet 
2005
%
Silnice 6 975 800,90 7 348 400,00 95%  
Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2 244 629,60 2 595 000,00 86%  
Provoz veřejné silniční dopravy 1 509 230,80 1 532 000,00 99%  
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 107 211,50 180 000,00 60%  
Odvádění a čištění odpadních vod 4 348 125,00 4 360 100,00 100%  
Mateřská škola 2 349 455,70 2 794 000,00 84%  
Základní škola Kosmonosy 7 784 413,70 8 989 200,00 87%  
Základní škola Horní Stakory 802 600,60 888 050,00 90%  
Místní knihovna Kosmonosy 314 815,06 333 900,00 94%  
Místní knihovna Horní Stakory 22 970,00 23 000,00 100%  
Činnost muzeí a galerií 49 200,00 50 000,00 98%  
Ostatní záležitosti kultury 68 000,00 68 000,00 100%  
Zachování a obnova kulturních památek 763 571,01 774 000,00 99%  
Činnost registr. církví a nábož. společenství 200 000,00 200 000,00 100%  
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 274 737,90 277 200,00 99%  
Neinvestiční příspěvky 50 000,00 52 000,00 96%  
Sportovní zařízení v majetku obce 992 021,83 1 224 500,00 81%  
Ostatní tělovýchovná činnost 291 886,00 291 900,00 100%  
Využití volného času dětí a mládeže 46 818,60 50 000,00 94%  
Ostatní zájmová činnost a rekreace 528 792,05 598 300,00 88%  
Ostatní nemocnice 50 000,00 50 000,00 100%  
Pomoc zdravotně postiženým 9 000,00 9 000,00 100%  
Bytové hospodářství 386 479,84 594 700,00 65%  
Nebytové hospodářství 168 983,80 170 000,00 99%  
Veřejné osvětlení 5 621 634,40 5 731 000,00 98%  
Pohřebnictví 400 022,15 457 700,00 87%  
Komunální služby a územní rozvoj 4 597 397,62 7 171 500,00 64%  
Sběr a svoz komunálních odpadů 2 866 096,00 2 900 000,00 99%  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 487 939,82 555 000,00 88%  
Znečišťování ovzduší 0,00 26 000,00 0%  
Pečovatelská služba 176 944,50 185 000,00 96%  
Městská policie 1 957 920,94 2 205 200,00 89%  
Jednotka SDH obce Kosmonosy 278 843,72 321 650,00 87%  
Jednotka SDH obce Horní Stakory 265 196,90 288 000,00 92%  
Zastupitelé 1 210 973,00 1 450 000,00 84%  
Vnitřní správa 24 374 330,13 24 962 700,00 98%  
Humanitární zahraniční pomoc 70 000,00 70 000,00 100%  
Pojištění funkční nespecifikované 284 144,00 285 000,00 100%  
Sociální fond 150 000,00 150 000,00 100%  
Finanční vypořádání minulých let 42 630,47 43 000,00 99%  
Výdaje 73 122 817,54 80 255 000,00 91% 
Přípsaný úrok na výdajový účet -15 578,88    
Výdaje celkem 73 107 238,66 80 255 000,00 91%  

 
Saldo příjmů a výdajů 33 833 204,12 26 987 580,00
     
Financování: Skutečnost Rozpočet
Změna stavu prostředků na bankovních účtech -12 913 032,12 -6 067 380,00
Aktivní krátk. operace říz. likvidity - príjmy (+) 10 000,00 10 000,00
Aktivní krátk. operace říz. likvidity - výdaje (-) -10 000,00 -10 000,00
Aktivní dlouhod. operace říz. likvidity - výdaje (-) -15 000 000,00 -15 000 000,00
Uhrazené splátky úvěrů -5 920 172,00 -5 920 200,00
Financování celkem -33 833 204,12 -26 987 580,00


REKAPITULACE 01-12/05:  
Příjmy včetně dotací 106 940 442,78
Zůstatek roku 2004 - běžné účty 16 419 439,37
Zůstatek roku 2004 - sociální fond 52 644,52
Úbytek na SF za rok 2005 3 969,17
   
Celkové finanční prostředky 123 416 495,84
Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů -94 027 410,66
   
Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2004 29 389 085,18
Konečný zůstatek k 31.12.2005 29 389 085,18