| Název | Zhotovitel dokumentu | Datum vyvěšení / sejmutí | |
|---|---|---|---|
![]() | VŘ zámek Kosmonosy zajištění teplé vody pro 3 WC | MÚ Kosmonosy | 15.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ oprava pískovcového soklu budovy MÚ | MÚ Kosmonosy | 15.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ Mateřská škola, hřiště ze zámkové dlažby, část A | MÚ Kosmonosy | 15.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ stavba příčky MÚ Kosmonosy | MÚ Kosmonosy | 11.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ oprava 3 schodů a výroba ventilačního křídla zámek Kosmonosy | MÚ Kosmonosy | 11.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ oprava dřevěných vrat zámek Kosmonosy | MÚ Kosmonosy | 11.05.2012 / 31.05.2012 |
![]() | VŘ výměna PVC Mateřská škola | MÚ Kosmonosy | 11.05.2012 / 31.05.2012 |
Magistrat der Stadt Kosmonosy
Debřská 223
293 06 Kosmonosy
Telefonzentrale:
tel: 326 722 735
fax: 326 724 308
E-mail:
sekretariat@oukosmonosy.cz
Kennnummer des Daten-Box ist 9b8bdin
GPS: 50°26'18.6"N , 14°55'47.993"E
Geschäftszeiten:
Po, St 8 - 12 hod., 13 - 17 hod.

Diese Seite ist für Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera und IE 7 und höher optimiert.
Zeigt an, ob das Web-Portal und unsachgemäß mit IE 6 Upgrade Ihres Browsers.