| Název | Hodnota v tis. Kč |
| DPFO - závislá činnost | 6 300 |
| DPFO | 3 500 |
| DPFO - vyb. srážkou | 370 |
| DPPO | 6 100 |
| DPPO za obce | 6 300 |
| DPH | 11 000 |
| Popl. za znečišťování ovzduší | 4 |
| Vynětí půdy ze ZPF | 10 |
| Poplatek za likv. kom. odpadu | 2 050 |
| Poplatek ze psů | 103 |
| Užívání veřejného prostranství | 125 |
| Popl. z ubytovací kapacity | 340 |
| Poplatek provoz.hracích autom. | 440 |
| Správní poplatky | 600 |
| Daň z nemovitostí | 4 000 |
| Dotace - státní správa+školství | 1 437,43 |
| Příjmy z pokut - stavební úřad | 50 |
| Příjmy - knihovna Kosmonosy | 10 |
| Příjmy - knihovna HS | 1 |
| Příjmy Loreta | 15 |
| Příjmy - Kosmonoský horizont | 17 |
| Příjmy ze Sokolovny | 70 |
| Příjmy z bytových prostor | 295 |
| Příjmy z nebyt. prostor | 675 |
| Příjmy z pohřebnictví | 60 |
| Pronájem pozemků | 900 |
| Příjmy z pronájmu majetku - jiné | 200 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 429 |
| Přijaté příspěvky na pořízení majetku | 150 |
| Pokuty - městská policie | 150 |
| Ostatní správní příjmy | 3 |
| Příjmy z prodeje zboží | 20 |
| Příjmy z pokut - přestupková komise | 15 |
| Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hm. majetku | 120 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého hm. majetku | 47 |
| Přijaté pojistné náhrady | 10 |
| Přijaté nekap. přísp. a náhrady | 100 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 3 |
| Bankovní úroky | 80 |
| Převody z vlastních fondů | 156 |
| C e l k e m p ř í j m y | 46 255,43 |
| Název | Rozpočet v tis. Kč |
| Silnice - provoz | 2 800 |
| Silnice - investice | 4 292 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-provoz | 550 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-investice | 2 080 |
| Provoz veřejné silniční dopravy - provoz | 194 |
| Provoz veřejné silniční dopravy - dotace | 1 717,5 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení | 180 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace provoz | 200 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - inv. transfer PO | 1 000 |
| Mateřská škola - neinv. příspěvek | 1 398 |
| Mateřská škola - budova provoz | 665 |
| Mateřská škola - budova investice | 170 |
| ZŠ Kosmonosy - neinv. příspěvek | 2 569,5 |
| ZŠ Kosmonosy - budova provoz | 2 172,3 |
| ZŠ Kosmonosy - budova investice | 270 |
| ZŠ Horní Stakory - příspěvek | 432 |
| ZŠ Horní Stakory - budova | 619,5 |
| Místní knihovna Kosmonosy | 322,4 |
| Místní knihovna Horní Stakory | 26 |
| Činnosti muzeí a galerií - příspěvek | 55 |
| Ostatní záležitosti kultury - příspěvky obč. sdruž. | 50 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 516,9 |
| Hodnoty místního kulturního povědomí | 30 |
| Činnost registrovaných církví | 40 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 255,6 |
| Ost. záležitosti kultury - činnost sboru pro obč. záležitosti | 9,7 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - provoz | 424 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - investice | 1 233 |
| Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky obč. sdružením | 227 |
| Využití volného času dětí a mládeže - příspěvky | 5 |
| Využití volného času dětí a mládeže - provoz | 310 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace - provoz | 499,1 |
| Bytové hospodářství- provoz | 81,3 |
| Bytové hospodářství- investice | 250 |
| Veřejné osvětlení - provoz | 2 693 |
| Veřejné osvětlení - investice | 163 |
| Pohřebnictví | 451,6 |
| Územní plán | 500 |
| Komunální služby - úklid města | 1 550 |
| Úroky Volksbank | 250 |
| Platby daní a poplatků | 200 |
| Platby daní a poplatků - daň z příjmu PO za obec | 6 300 |
| Výkup pozemků | 230 |
| Pomoc zdravotně postiženým | 5 |
| Nebytové hospodářství | 295 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 440 |
| Veřejná zeleň | 875 |
| Pečovatelská služba | 276 |
| Městská policie | 2 802 |
| Městská policie - služební automobil | 260 |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy - provoz | 415 |
| Jednotka SDH obce Horní Stakory | 103,5 |
| Zastupitelé | 1 676 |
| Činnost místní správy | 9 425,5 |
| Činnost místní správy - služební automobily | 660 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 305 |
| Sociální fond | 156 |
| V ý d a j e c e l k e m | 58 676,4 |
| Saldo příjmů a výdajů | -12 420,97 |
| Financování: | |
| Změna stavu prostředků na BÚ | 17 339,17 |
| Uhrazené splátky úvěrů: | -4 918,2 |
| 12 420,97 |
Příjmová část rozpočtu
Příjmy města jsou tvořeny:
- daňovými příjmy
1. podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
2. podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně
3. podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby (výlučná daň státního rozpočtu do roku 2000), s výjimkou výnosů, uvedených pod bodem 2.
4. podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v bodech 2. a 3.
5. podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob na výše uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu se město Kosmonosy podílí 0,023868 %
6. podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděném zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů na výše uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu se město Kosmonosy podílí 0,052978 %
7. 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště
8. daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec - výlučná daň obce
9. výnos daně z nemovitostí - příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází
Daňové příjmy jsou vypočteny na základě predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů z Ministerstva financí ČR. V návaznosti na skutečnost roku 2006 se snižují příjmy z daní z příjmů fyzických osob, kde v důsledku možnosti společného zdanění manželů došlo k propadu o cca 2 mil. Kč.
- dotacemi
neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem: 1,437.430,-- Kč z toho: na výkon státní správy 768.505,-- Kč na školství 668.925,-- Kč
- nedaňovými příjmy, které jsou tvořeny položkami koncepce rozpočtové skladby tř. 2, jako jsou např. příjmy z pronájmu sokolovny, příjmy z Lorety, příjmy z pohřebnictví, pronájem pozemků, nájmy z bytů a nebytových prostor apod. Nejvyšší podíl v nedaňových příjmech
tvoří příjem z pronájmu pozemků cca 828 tis. Kč příjem z nájemní smlouvy - pozemek pod betonárkou ZAPPA a příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 675 tis. Kč.
- kapitálovými příjmy - jedná se o prodej pozemku firmě Ascot MB, Kosmonosy ve výši 342 tis. Kč, prodej zahrádek z roku 2006 ve výši 87 tis. Kč a přijaté příspěvky na pořízení změny územního plánu ve výši 150.000,-- Kč.
- převody z vlastních fondů - sociální fond
Kapitálové výdaje:
Prioritami v investiční výstavbě pro rok 2007 jsou:
- komunikace v lokalitě na Pískách RD Bostas 142 tis. Kč
- projekt. dokumentace Hakenova, Třebízského, HS severovýchod 550 tis. Kč
Municipal Authority Kosmonosy
Debřská 223
293 06 Kosmonosy
Switchboard:
tel: 326 722 735
fax: 326 724 308
E-mail:
sekretariat@oukosmonosy.cz
Identification number of data box is 9b8bdin
GPS: 50°26'18.6"N , 14°55'47.993"E
Office hours:
Po, St 8 - 12 hod., 13 - 17 hod.

This site is optimized for Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera and IE 7 and above.
Shows if the Web portal and improperly using IE 6, please upgrade your browser.