| Název | Rozpočet r. 2004 v tis. Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 4 900 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti | 9 300 |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 260 |
| Daň z příjmů právnických osob | 5 000 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 000 |
| Daň z přidané hodnoty | 7 700 |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 1 |
| Vynětí půdy ze ZPF | 20 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 825 |
| Poplatek ze psů | 93 |
| Užívání veřejného prostranství | 40 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 240 |
| Poplatek za povolení vjezdu | 6 |
| Poplatek za provoz hracích automatů | 300 |
| Správní poplatky | 500 |
| Daň z nemovitostí | 3 800 |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 20,9 |
| Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 1 156,2 |
| Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 215 |
| Příspěvek na provoz MŠ | 400 |
| Příjmy ZŠ | 43 |
| Příjmy - knihovna Kosmonosy | 12 |
| Příjmy - knihovna HS | 1 |
| Příjmy - Loreta | 10 |
| Příjmy - Kosmonoský horizont | 12 |
| Příjmy ze Sokolovny | 86 |
| Nájmy z bytových prostor | 240 |
| Nájmy z nebytových prostor | 696 |
| Příjmy z pohřebnictví | 137 |
| Přijaté příspěvky na pořízení majetku | 285 |
| Splátky půjček od DSO | 287,5 |
| Pokuty - městská policie | 30 |
| Ostatní správní příjmy | 100 |
| Pronájem pozemků | 2 300 |
| Příjmy z pronájmu majetku - jiné | 230 |
| Bankovní úroky | 50 |
| Pokuty (přestupky, stav. pokuty) | 8 |
| Přijaté pojistné náhrady | 30 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 58 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 3 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 3 955 |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 500 |
| Úroky z terminovaného vkladu | 0,1 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 3,1 |
| Převod z vlastních rezerv | 3 749,8 |
| Převody z vlastních fondů | 150 |
| C e l k e m p ř í j m y | 51 753,6 |
| Název | Rozpočet r. 2004 v tis. Kč |
| Silnice | 5 220 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 1 240 |
| Ostatní záležitosti v sil. dopravě | 150 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 1 169 |
| Mateřská škola | 1 624,5 |
| ZŠ Kosmonosy | 1 825,5 |
| ZŠ Horní Stakory | 448 |
| Městská knihovna Kosmonosy | 314,5 |
| Místní knihovna Horní Stakory | 23 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 434,2 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 251 |
| Ostatní záležitosti kultury | 50 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 706,2 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 60 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 57,5 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,8 |
| Bytové hospodářství | 611,5 |
| Veřejné osvětlení | 2 154 |
| Pohřebnictví | 330,7 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 266,6 |
| Územní plánování | 350 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 6 017 |
| Nebytové hospodářství | 135 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 860 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 758 |
| Znečišťování ovzduší | 1 |
| Pečovatelská služba | 160 |
| Městská policie | 2 054,4 |
| SDH Kosmonosy | 265 |
| SDH Horní Stakory | 89 |
| Zastupitelé | 1 410 |
| Činnost místní správy | 15 029,1 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 230 |
| Sociální fond | 150 |
| Převody z vlatních rezerv do příjmů | 3 749,8 |
| Finanční vypořádání minulých let | 3,1 |
| V ý d a j e c e l k e m | 49 583,4 |
| Financování: | |
| Změna stavu prostředků na BÚ | 3 749,8 |
| Splácení úvěru: | -5 920 |
Municipal Authority Kosmonosy
Debřská 223
293 06 Kosmonosy
Switchboard:
tel: 326 722 735
fax: 326 724 308
E-mail:
sekretariat@oukosmonosy.cz
Identification number of data box is 9b8bdin
GPS: 50°26'18.6"N , 14°55'47.993"E
Office hours:
Po, St 8 - 12 hod., 13 - 17 hod.

This site is optimized for Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera and IE 7 and above.
Shows if the Web portal and improperly using IE 6, please upgrade your browser.