• Město Kosmonosy
  • Zastupitelstvo
  • Jednání zastupitelstva
  • Usnesení zastupitelstva
  • Vyhlášky a nařízení
  • Výroční zpráva města
  • Hospodaření města
  • Rozpočet Města Kosmonosy

  •  

    Rozbor hospodaření města Kosmonosy za rok 2007

    Příjmy Skutečnost
    01-12/07
    Upravený rozpočet
    2007
    %
    PFO - závislá činnost 7 644 179,68 7 650 000,00 100%  
    DPFO - fyz.osoby 4 006 075,15 4 000 000,00 100%  
    DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby 436 953,56 450 000,00 97%  
    DPFO - práv.osoby 7 923 108,78 7 950 000,00 100%  
    DPPO za obce 3 182 160,00 3 200 000,00 99%  
    DPH 10 589 522,24 10 600 000,00 100%  
    Poplatek za znečišťování ovzduší 4 000,00 4 000,00 100% 
    Vynětí půdy ze ZPF 3 403,20 10 000,00 34%  
    Poplatky za likv.kom.odpadu 2 177 579,50 2 179 400,00 100%  
    Poplatek ze psů 105 182,00 103 000,00 102%  
    Užívání veř.prostranství 230 310,00 231 000,00 100%  
    Popl.z ubytov.kapacity 345 126,00 340 000,00 102%  
    Poplatek provoz.hracích automatů 458 338,00 440 000,00 104%  
    Odvod výtěžku z provoz.loterií 213 059,00 213 060,00 100%  
    Správní poplatky 645 820,00 645 000,00 100%  
    Daň z nemovitostí 3 223 217,13 3 250 000,00 99%  
    Dotace - Czech Point (UZ 98116) 50 000,00 50 000,00 100%  
    Dotace - státní správa, školství 1 437 316,00 1 437 320,00 100%  
    Dotace - neinv.příjem od obcí 362 666,60 362 670,00 100%  
    Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 50) 25 468,00 25 470,00 100%  
    Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) 2 045,00 2 050,00 100%  
    Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) 250 000,00 250 000,00 100%  
    Investiční přijaté dotace od krajů (UZ 011) 100 000,00 100 000,00 100%  
    Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí 54 495,22 54 500,00 100%  
    Příjmy - pokuty (stavební) 78 500,00 78 500,00 100%  
    Příjmy - knihovna Kosmonosy 7 680,00 10 000,00 77%  
    Příjmy - knihovna HS 580,00 1 000,00 58%  
    Příjmy - Loreta 14 870,00 15 000,00 99%  
    Příjmy - Kosmon.noviny 11 963,50 17 000,00 70%  
    Nájmy z nebyt. Prostor - sokolovna 69 750,00 70 000,00 100%  
    Nájmy z byt.prostor 280 675,00 295 000,00 95%  
    Nájmy z nebyt.prostor 643 072,00 675 000,00 95%  
    Příjmy - pohřebnictví 71 353,80 72 000,00 99%  
    Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 250,00 5 000,00 85%  
    Pronájem pozemků 946 070,50 947 000,00 100%  
    Příjmy z pronájmu majetku - jiné 289 875,00 290 000,00 100%  
    Příjmy z prodeje pozemků 1 888 580,00 1 890 000,00 100%  
    Pokuty - Městská policie 297 000,00 300 000,00 99%  
    Ostatní správní příjmy 3 738,00 4 000,00 93%  
    Příjmy z prodeje zboží 32 127,00 32 500,00 99%  
    Příjmy - pokuty (přestupková komise) 1 000,00 2 500,00 40%  
    Příjmy z prodeje drobného majetku 167 020,00 175 000,00 95%  
    Příjmy-sponzorský dar 242 909,00 242 910,00 100%  
    Přijaté pojistné náhrady 277 674,00 278 000,00 100%  
    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 409 813,92 410 000,00 100%  
    Ostatní nedaňové příjmy 843,00 3 000,00 28%  
    Příjmy z prodeje ostat. hm. dlouh. majetku 54 600,00 55 000,00 99%  
    Bankovní úroky 98 347,28 100 000,00 98%  
    Převody z vlastních fondů 0,00 156 000,00 0%  
    Příjmy c e l k e m 49 362 317,06 49 671 880,00 99%  


    Výdaje Skutečnost
    01-12/07
    Upravený rozpočet
    2007
    %
    Silnice 3 994 616,07 4 407 100,00 91%  
    Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2 289 042,93 2 307 600,00 99%  
    Provoz veřejné silniční dopravy 2 161 041,48 2 220 800,00 97%  
    Bezpečnost silničního provozu 115 774,40 123 000,00 94%  
    Ostatní záležitosti v silniční dopravě 190 438,00 200 000,00 95%  
    Odvádění a čištění odpadních vod 239 388,06 1 260 000,00 19%  
    Mateřská škola 2 198 492,30 2 362 360,00 93%  
    Základní škola Kosmonosy 5 263 600,04 5 772 860,00 91%  
    Základní škola Horní Stakory 1 014 923,20 1 051 500,00 97%  
    Místní knihovna Kosmonosy 310 928,76 322 400,00 96%  
    Místní knihovna Horní Stakory 25 978,94 26 000,00 100%  
    Činnost muzeí a galerií 55 000,00 55 000,00 100%  
    Ostatní záležitosti kultury 55 000,00 55 000,00 100%  
    Zachování a obnova kulturních památek 593 087,86 636 900,00 93%  
    Hodnoty místního kulturního povědomí 0,00 30 000,00 0%  
    Činnost registrovaných cíkrví 40 000,00 40 000,00 100%  
    Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 252 853,50 255 600,00 99%  
    Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 10 523,00 14 700,00 72%  
    Sportovní zařízení v majetku obce 1 695 996,70 1 843 000,00 92%  
    Ostatní tělovýchovná činnost 467 840,00 488 000,00 96%  
    Využití volného času dětí a mládeže 5 800,00 84 000,00 7%  
    Ostatní zájmová činnost a rekreace 492 525,72 553 600,00 89%  
    Pomoc zdravotně postiženým 10 000,00 10 000,00 100%  
    Bytové hospodářství 146 375,51 291 300,00 50%  
    Nebytové hospodářství 256 084,70 295 000,00 87%  
    Veřejné osvětlení 5 897 013,27 5 908 000,00 100%  
    Pohřebnictví 428 575,25 451 600,00 95%  
    Územní plán 226 100,00 500 000,00 45%  
    Komunální služby a územní rozvoj 5 582 368,00 5 640 000,00 99%  
    Sběr a svoz komunálních odpadů 3 394 335,30 3 440 000,00 99%  
    Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 903 932,00 905 000,00 100%  
    Pečovatelská sl255 765,00 užba 276 000,00 93%  
    Městská policie 2 584 345,41 3 001 000,00 86%  
    Jednotka SDH obce Kosmonosy 393 762,29 442 520,00 89%  
    Jednotka SDH obce Horní Stakory 79 854,45 103 500,00 77%  
    Zastupitelé 1 457 423,38 1 676 000,00 87%  
    Vnitřní správa 9 707 343,25 10 459 500,00 93%  
    Pojištění funkční nespecifikované 345 667,64 350 000,00 99%  
    Sociální fond 156 000,00 156 000,00 100%  
    Výdaje 53 297 796,41 58 014 840,00 92%  
    Přípsaný úrok na výdajový účet -9 407,31    
    Výdaje celkem 53 288 389,10 58 014 840,00 92%  


    Saldo příjmů a výdajů -3 926 072,04 -8 342 960,00
         
    Financování: Skutečnost Rozpočet
    Změna stavu prostředků na bankovních účtech 1 844 243,03 6 261 160,00
    Aktivní krátk. operace řízení likvidity- příjem 7 000 001,01 7 000 000,00
    Uhrazené splátky úvěrů -4 918 172,00 -4 918 200,00
    Financování celkem 3 926 072,04 8 342 960,00


    REKAPITULACE 01-12/07:  
    Příjmy včetně dotací 49 362 317,06
    Příjem za prodej podílových listů z fondu IKS 7 000 001,01
    Zůstatek roku 2006 - běžné účty 9 254 769,30
    Zůstatek roku 2006 - sociální fond 26 820,68
    Úbytek na SF za rok 2007 39 426,14
       
    Celkové finanční prostředky 65 683 334,19
    Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů
       
    Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2006 7 476 773,09
    Fond IKS Peněžní trh 8 000 000,00
    Konečný zůstatek k 31.12.2007 15 476 773,09




    Hlavní strana
    Úřední deska
    Užitečné odkazy
    Město Kosmonosy
    Městský úřad
    Městská policie
    Historie města
    Zpravodajství
    Knihovna
    Kultura
    ZŠ Kosmonosy
    ZŠ Horní Stakory
    MŠ Kosmonosy
    Partnerství měst
    Hasiči Kosmonosy
    Sportovní klub Kosmonosy
    MBC Bikepark Kosmonosy
    Mažoretky Pomněnky Kosmonosy



    Cekový počet přístupů
    na stránky: 50935


    Webmaster & Design Softcom 2002 (c)